 
				| 被せ物(クラウン) | ||
|---|---|---|
| ジルコニアクラウン(ジレスト) | 88,000円 | |
| ジルコニアクラウン(サクラジルコニア) | 110,000円 | |
| ジルコニアレイヤリング | 132,000円 | |
| ジルコニアセラミック(フォトシェード) | 154,000円 | |
| e-maxクラウン | 88,000円 | |
| メタルボンド | 110,000円〜121,000円 | |
| TUMクラウン | 88,000円 | |
| ハイブリッドクラウン | 66,000円 | |
| ゴールドクラウン | 110,000円〜121,000円 | |
| ラミネートベニア | 110,000円 | |
※表示の費用は税込価格となります。
| 詰め物(インレー) | ||
|---|---|---|
| ジルコニアインレー | 55,000円 | |
| ゴールドインレー | 55,000円 | |
| e-maxインレー | 44,000円 | |
| ハイブリッドインレー | 38,500円 | |
| 高透過性ジルコニアインレー | 66,000円 | |
※表示の費用は税込価格となります。
| 土台(コア) | |
|---|---|
| ファイバーコア | 11,000円 | 
※表示の費用は税込価格となります。
| 入れ歯(義歯) | ||
|---|---|---|
| マグネットデンチャー | 110,000円〜330,000円 | |
| ノンスクラプデンチャー | 198,000円〜385,000円 | |
| シリコンデンチャー | 220,000円〜550,000円 | |
| 金属床 コバルトクロム | 275,000円〜440,000円 | |
| 金属床 チタン | 385,000円〜550,000円 | |
※表示の費用は税込価格となります。
| インプラント | ||
|---|---|---|
| CT撮影 | 11,000円 | |
| 臼歯部インプラント | 495,000円 | |
| 前歯部インプラント | 550,000円 | |
| GBR | 55,000円〜220,000円 | |
※表示の費用は税込価格となります。
| 矯正 | ||
|---|---|---|
| 検査・診断料 | 33,000円 | |
| 床矯正 | 77,000円 | |
| 急速拡大装置 | 77,000円 | |
| トレーナー矯正 | 275,000円 | |
| バイオブロック | 110,000円 | |
| BWS | 77,000円 | |
| シュアスマイル・アライナー矯正 | 440,000〜880,000円 | |
| ワイヤー矯正 | 330,000〜880,000円 | |
| MTM | 55,000円〜220,000円 | |
| 矯正診察料 | 3,300円 | |
※表示の費用は税込価格となります。
| ホワイトニング | ||
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | 44,000円 | |
| ホームホワイトニング 上顎のみ | 19,800円 | |
| ホームホワイトニング 上下顎 | 33,000円 | |
| ホームホワイトニング  | 22,000円 | |
| ホワイトニングジェル追加4本 | 5,500円 | |
| デュアルホワイトニング | 71,500円 | |
※表示の費用は税込価格となります。
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| PMTC | 11,000円 | |
※表示の費用は税込価格となります。
| その他 | ||
|---|---|---|
| スポーツ用マウスピース | 8,800円〜16,500円 | |
※表示の費用は税込価格となります。
 
				
					当院では、自動精算機を導入し、現金に加えて、
クレジットカードでのお支払いも承っております。 
					なお、自費診療だけでなく、保険診療と物品販売にも
ご利用いただけます。
 
						 
						
					※「JCB」「アメックス」「ダイナース」および「PayPay」
でのお支払いは終了いたしました。
							患者さまに、より安心してご利用いただけるよう、自動精算機を導入いたしました。
							会計をスムーズに済ませていただけるため、待ち時間が短縮されます。
							また、スタッフとの接触を減らすことで、院内での感染予防にもつながります。
 
					 
				医療費控除とは
									医療費控除とは、ご自身や、生計を一つにする配偶者、その他の親族のために1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費の合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額)を上回った場合、確定申告の手続きによって一定の金額を所得金額から控除できる制度です。また、過去の分についても、「申請したい年の源泉徴収票」「書類」「医療費の領収書」が揃っていれば過去5年間にさかのぼって医療費控除が受けられます。
									
									医療費控除の手続きは、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載した確定申告書を、お住まいの住所を管轄する税務署に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
								
 
							医療費控除の計算方法
 
								 
								 
								 
								医療費控除の対象となる金額
×
課税所得金額に
応じた所得税率
 
								医療費控除の対象となる金額
×
住民税率
一律10%
実際に医療費控除が適用された場合の費用例
Aさん
課税所得金額
400万円
 
							インプラント治療費用に年間100万円支払った場合...
100万円
ー
0万円
ー
10万円
=
90万円
×
税率30%
=
27万円
つまりインプラント治療に費やす費用は実質、
100万円
ー
27万円
=
73万円
で済んだことになります。
●軽減される税額の早見表
| 課税される所得金額 | 税率 | 1年間で支払った医療費の総額 (保険金などで補てんされる金額が無い場合) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 100万円 | 150万円 | |||
| 所得税  住民税 | 軽減される税額 | ||||
| 195万円以下 | 5% | 一律 10% | 60,000 | 135,000 | 210,000 | 
| 195万超え330万円以下 | 10% | 80,000 | 180,000 | 280,000 | |
| 330万円超え695万円以下 | 20% | 120,000 | 270,000 | 420,000 | |
| 695万円超え900万円以下 | 23% | 132,000 | 297,000 | 462,000 | |
| 900万円超え1,800万円以下 | 33% | 172,000 | 387,000 | 602,000 | |
| 1,800万円超え4,000万円以下 | 40% | 200,000 | 450,000 | 700,000 | |
| 4,000万円超え | 45% | 220,000 | 495,000 | 770,000 | |
対象となる医療費
●歯科治療で医療費控除の対象となるもの
●医療費控除の対象とならないもの
							病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。
							詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。